Wycinarka Laserowa Fiber Bodor P3015

Rok: | 2020 |
Moc: | 3kW |
Rok: | 2020 |
Moc: | 3kW |
Rok: | 2009 |
Moc: | 3kW |
Przemieszczenia robocze: | X- 4,000 mm, Y- 1,500 mm, Z- 750 mm, B- 135 stopnie, C- 360 stopnie |
Rok produkcji: | 2008 |
Moc lasera: | 4kW |
Stół: | 3,000 x 1,500 mm |
Magazyn blachy: | Amada AS LUL 300X1 |
Rok produkcji: | 2007 |
Moc: | 4,4 kW |
Stół: | 3 000 x 1 500mm |
Sterowanie: | CNC Bystronic ByVision |
Rok produkcji: | 2006 |
Moc: | 5,00 kW |
Stół: | 3000 x 1500 mm |
Sterowanie CNC: | Siemens 840D |
Rok produkcji: | 2005 |
Moc: | 4kW |
Stół: | 3,000 x 1,500 mm |
Load Master |
Rok produkcji: | 1999 |
Kraj pochodzenia: | Niemcy |
Moc lasera: | 3 000 W |
Powierzchnia robocza stołu: | 3 000 x 1 500 mm |
Sterowanie: | CNC SIEMENS 840 D |
Rok produkcji: | 1999 |
Moc: | 2,4 kW |
Rok produkcji: | 2005 |
Max ciśnienie pompy: | 4 150 bar |
Powierzchnia robocza stołu: | 6 000 x 3 000 mm |
Kraj pochodzenia: | USA |