Obroty wrzeciona (obr/min) | 1 800 |
Moc silnika wrzeciona(ciagły/max) | 30 (45) kW |
Max. srednica obróbki × długosc (mm) | 690×1,250 (2,255(X) / 3,055(L)) |
Sterowanie | Fanuc, Siemens |
Dane techniczne
SL 4500 | TYP: A | TYP: B | TYP: C | ||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 775 | 775 | 775 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 630 | 630 | 630 | |
Max średnica toczenia | mm | 690 | 690 | 690 | |
Długość toczenia | mm | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | 18[15]” | 21” | 24” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 1,800[2000] | 1,500 | 1,200 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-11 | A2-15 | A2-15 | |
Przelot wrzeciona | mm | 117.5 | 140 | 166.5 | |
Tuleja prowadząca | mm | 132 | 181 | 181 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 30/45 | 30/45 | 30/45 | |
Przejazdy | X | mm | 350 | 350 | 350 |
Z | mm | 1,325 | 1,325 | 1,325 | |
X - szybki posuw | m/min | 20 | 20 | 20 | |
Z - szybki posuw | m/min | 20 | 20 | 20 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12[10] | 12[10] | 12[10] |
Rozmiar uchwytu narzędzia | mm | 32 | 32 | 32 | |
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 160 | 160 | 160 |
Wysuw pinoli konika | mm | 150 | 150 | 150 | |
Stożek konika | MT | MT5 | MT5 | MT5 | |
Wymiary maszyny | Wymiar (z odbiornikim wiórów z boku maszyny) | mm | 4,649(5,846) × 2,230 × 2,320 | ||
Wymiar (z odbiornikim wiórów z tyłu maszyny) | mm | - | |||
Waga | kg | 10,000 | 11,000 | 11,000 | |
Pojemność zbiornika z chłodziwem | litr | 351 | 351 | 351 | |
Sterowanie | FANUC, SIEMENS |
SL 4500X | TYP: A | TYP: B | TYP: C | ||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 775 | 775 | 775 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 630 | 630 | 630 | |
Max średnica toczenia | mm | 690 | 690 | 690 | |
Długość toczenia | mm | 2,255 | 2,255 | 2,255 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | 18[15]” | 21” | 24” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 1,800[2000] | 1,500 | 1,200 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-11 | A2-15 | A2-15 | |
Przelot wrzeciona | mm | 117.5 | 140 | 166.5 | |
Tuleja prowadząca | mm | 132 | 181 | 181 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 30/45 | 30/45 | 30/45 | |
Przejazdy | X | mm | 350 | 350 | 350 |
Z | mm | 2,330 | 2,330 | 2,330 | |
X - szybki posuw | m/min | 20 | 20 | 20 | |
Z - szybki posuw | m/min | 18 | 18 | 18 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12 | 12 | 12 |
Rozmiar uchwytu narzędzia | mm | 32 | 32 | 32 | |
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 160 | 160 | 160 |
Wysuw pinoli konika | mm | 150 | 150 | 150 | |
Stożek konika | MT | MT5 | MT5 | MT5 | |
Wymiary maszyny | Wymiar (z odbiornikim wiórów z boku maszyny) | mm | 5,570(6,530) × 2,153 × 2,359 | ||
Wymiar (z odbiornikim wiórów z tyłu maszyny) | mm | - | |||
Waga | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
Pojemność zbiornika z chłodziwem | litr | 400 | 400 | 400 | |
Sterowanie | FANUC, SIEMENS |
SL 4500L | TYP: A | TYP: B | TYP: C | ||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 775 | 775 | 775 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 630 | 630 | 630 | |
Max średnica toczenia | mm | 690 | 690 | 690 | |
Długość toczenia | mm | 3,055 | 3,055 | 3,055 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | 18[15]” | 21” | 24” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 1,800[2000] | 1,500 | 1,200 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-11 | A2-15 | A2-15 | |
Przelot wrzeciona | mm | 117.5 | 140 | 166.5 | |
Tuleja prowadząca | mm | 132 | 181 | 181 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 30/45 | 30/45 | 30/45 | |
Przejazdy | X | mm | 350 | 350 | 350 |
Z | mm | 3,130 | 3,130 | 3,130 | |
X - szybki posuw | m/min | 20 | 20 | 20 | |
Z - szybki posuw | m/min | 10 | 10 | 10 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12 | 12 | 12 |
Rozmiar uchwytu narzędzia | mm | 32 | 32 | 32 | |
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 160 | 160 | 160 |
Wysuw pinoli konika | mm | 150 | 150 | 150 | |
Stożek konika | MT | MT5 | MT5 | MT5 | |
Wymiary maszyny | Wymiar (z odbiornikim wiórów z boku maszyny) | mm | 6,350(7,310) × 2,290 × 2,329 | ||
Wymiar (z odbiornikim wiórów z tyłu maszyny) | mm | - | |||
Waga | kg | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
Pojemność zbiornika z chłodziwem | litr | 600 | 600 | 600 | |
Sterowanie | FANUC, SIEMENS |
Wymiary maszyny
SL 4500
Rzut frontowy:
Rzut boczny:
SL 4500X
Rzut frontowy:
Rzut boczny:
SL 4500L
Rzut frontowy:
Rzut boczny: