Obroty wrzeciona (obr/min) | 2 500 |
Moc silnika wrzeciona(ciagły/max) | 18.5 (26) kW |
Max. srednica obróbki × długosc (mm) | 500 x 780 (1530(L)) |
Sterowanie | Fanuc, Siemens |
Dane techniczne
SL 3500 | TYP: A | TYP: B | ||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 680 | 680 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 505 | 505 | |
Max średnica toczenia | mm | 500 | 500 | |
Długość toczenia | mm | 780 | 780 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | 12” | 15” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 2500 | 2000 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-11 | A2-11 | |
Przelot wrzeciona | mm | 115 | 132 | |
Tuleja prowadząca | mm | 115 | 132 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 18.5/26 | 18.5/26 | |
Przejazdy | X | mm | 280 | 280 |
Z | mm | 855 | 855 | |
X - szybki posuw | m/min | 12 | 12 | |
Z - szybki posuw | m/min | 15 | 15 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 10[12] | 10[12] |
Rozmiar uchwytu narzędzia | mm | 25 | 25 | |
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.25 | 0.25 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 130 | 130 |
Wysuw pinoli konika | mm | 120 | 120 | |
Stożek konika | MT | MT4 | MT4 | |
Wymiary maszyny | Wymiar (z odbiornikim wiórów z boku maszyny) | mm | 3,885(4,736)× 1,897 × 2,130 | |
Wymiar (z odbiornikim wiórów z tyłu maszyny) | mm | - | ||
Waga | kg | 8,300 | 8,300 | |
Pojemność zbiornika z chłodziwem | litr | 234 | 234 | |
Sterowanie | FANUC, SIEMENS |
SL 3500 L | TYP: A | TYP: B | ||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 680 | 680 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 505 | 505 | |
Max średnica toczenia | mm | 500 | 500 | |
Długość toczenia | mm | 1,530 | 1,530 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | 12” | 15” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 2500 | 2000 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-11 | A2-11 | |
Przelot wrzeciona | mm | 115 | 132 | |
Tuleja prowadząca | mm | 103 | 117,5 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 18.5/26 | 18.5/26 | |
Przejazdy | X | mm | 280 | 280 |
Z | mm | 1,605 | 1,605 | |
X - szybki posuw | m/min | 12 | 12 | |
Z - szybki posuw | m/min | 15 | 15 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 10[12] | 10[12] |
Rozmiar uchwytu narzędzia | mm | 25 | 25 | |
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.25 | 0.25 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 130 | 130 |
Wysuw pinoli konika | mm | 120 | 120 | |
Stożek konika | MT | MT4 | MT4 | |
Wymiary maszyny | Wymiar (z odbiornikim wiórów z boku maszyny) | mm | 5,079(5,926) × 1,885 × 2,130 | |
Wymiar (z odbiornikim wiórów z tyłu maszyny) | mm | - | ||
Waga | kg | 9,300 | 9,300 | |
Pojemność zbiornika z chłodziwem | litr | 300 | 300 | |
Sterowanie | FANUC, SIEMENS |
Galeria
Wymiary maszyny
SL 3500
Rzut frontowy:
Rzut boczny:
SL 3500L
Rzut frontowy:
Rzut boczny: