Obroty wrzeciona (obr/min) | 6 000 |
Moc silnika wrzeciona(ciagły/max) | 15(18.5) kW |
Max. srednica obróbki × długosc (mm) | 360 x 540 |
Sterowanie | Fanuc, Siemens |
Dane techniczne
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 570 | 570 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 460 | 460 | |
Max średnica toczenia | mm | 360 | 360 | |
Długość toczenia | mm | 540 | 540 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | TYP A: 6” | TYP B: 8” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 6000 | 4500 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-5 | A2-6 | |
Przelot wrzeciona | mm | 52 | 68 | |
Tuleja prowadząca | mm | 61 | 76 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | |
Przejazdy | X | mm | 210 | 210 |
Z | mm | 560 | 560 | |
X szybki posuw | m/min | 24 | 24 | |
Z szybki posuw | m/min | 30 | 30 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12 | 12 |
Rozmiar uchwytu narzędzia | mm | 25 | 25 | |
Czas wymiany narzędzia | sek. | 0.15 | 0.15 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 75 | 75 |
Wysuw pinoli konika | mm | 80 | 80 | |
Stożek konika | MT | MT4 | MT4 | |
Wymiary maszyny (bez odbiornika wiórów) | mm | dł:2,788 szer:1,530 wys:1,920 | dł:2,788 szer:1,530 wys:1,920 | |
Waga maszyny | kg | 3,700 | 3,900 | |
Sterowanie | Fanuc |
Galeria
Wymiary maszyny
Wymiary maszyny:
Rzut frontowy:
Rzut boczny: