Obroty wrzeciona (obr/min) | 1 500 |
Moc silnika wrzeciona(ciagły/max) | 37 (55) kW |
Max. srednica obróbki × długosc (mm) | 900×1,000(2,000(X)/3,200(L)/5,050(XL)) |
Sterowanie | Fanuc, Siemens |
Dane techniczne
SL 6500 | SL 6500X | SL 6500L | SL 6500XL | |||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 1,030 | |||
Średnica toczenia nad suportem | mm | 800 | ||||
Max średnica toczenia | mm | 900 | ||||
Długość toczenia | mm | 1,000 | 2,070 | 3,200 | 5,050 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | 21” | |||
Obroty wrzeciona | Obr/min | 1,500 | ||||
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-15 | ||||
Przelot wrzeciona | mm | 152 | ||||
Moc silnika (ciągły/30min) | kW | 37/45 | ||||
Przejazdy | X | mm | 470 | |||
Z | mm | 1,050 | 2,000 | 3,270 | 5,100 | |
X - szybki posuw | m/min | 12 | ||||
Z - szybki posuw | m/min | 18 | 15 | 10 | 10 | |
Moc silnika osi X | kW | 7 | ||||
Moc silnika osi Y | kW | 6 | ||||
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12(STD) | |||
Rozmiar uchwytu narzędzia kwadratowego | mm | 30 | ||||
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.25 | ||||
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 180 | |||
Wysuw pinoli konika | mm | 150 | ||||
Stożek konika | MT | MT6 | ||||
Wymiary maszyny | Wymiar (z odbiornikim wiórów z boku maszyny) | mm | 5,158(6,170) × 2,564 × 2,595 | 6,203(7,216) × 2,760 × 2,595 | 7,400(8,413) × 2,760 × 2,595 | 9,400(10,413) × 2,860 × 2,595 |
Waga | kg | 16,500 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | |
Sterowanie | Fanuc Oi-TF |
Galeria
Wymiary maszyny
SL 6500
Rzut frontowy:
Rzut boczny:
SL 6500X
Rzut frontowy:
Rzut boczny:
SL 6500L
Rzut frontowy:
Rzut boczny:
SL 6500XL
Rzut frontowy:
Rzut boczny: