Dane techniczne
PL 600AW | |||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 830 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 720 | |
Max średnica toczenia | mm | 670 | |
Długość toczenia | mm | 710 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | mm | 24" |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 2,000 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-11 | |
Przelot wrzeciona | mm | 132 | |
Moc silnika (ciągły/30min) | kW | 30/37 | |
Przejazdy | X | mm | 360 |
Z | mm | 680 | |
X - szybki posuw | m/min | 20 | |
Z - szybki posuw | m/min | 24 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12 |
Rozmiar uchwytu narzędzia kwadratowego | mm | 32 | |
Czas wymiany narzędzia | mm | 0.25 | |
Wymiary maszyny | Zapotrzebowanie na miejsce | mm | 3,845(5,056)×2,090 |
Wysokość | mm | 2,195 | |
Waga | kg | 7,800 | |
Sterowanie | Fanuc Oi-TF |
Galeria
Wymiary maszyny
PL 600AW
Rzut frontowy:
Rzut boczny: