Dane techniczne
PL 25DC | |||
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 520 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 350 | |
Wrzeciono | Obroty wrzeciona | Obr/min | 2500 |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-8 | |
Przelot wrzeciona | mm | 86 | |
Moc silnika (ciągły/30min) | kW | 18.5/15 | |
Przejazdy | X | mm | - |
Z | mm | 290 | |
X - szybki posuw | m/min | - | |
Z - szybki posuw | m/min | 30 | |
Konik | Rozmiar pinoli konika | mm | 110 |
Wysuw pinoli konika | mm | 100 | |
Przejazd Konika | mm | 160(200) | |
Stożek konika | MT | MT4 | |
Zapotrzebowanie miejsca | mm | 3,023 × 2,068 × 1,937 | |
Waga | kg | 5,000 | |
Sterowanie | Fanuc Oi-TF |
Galeria
Wymiary maszyny
PL 25DC
Rzut frontowy:
Rzut boczny: