Rozmiar uchwytu: | 6" / 8 " |
Max Średnica toczenia: | 290mm |
Długość toczenia | 307 / 271mm |
Moc silnika (ciągły/max) | 11/15 kW |
Dane techniczne
Wymiary | Średnica toczenia nad łożem | mm | 530 | 530 |
Średnica toczenia nad suportem | mm | 290 | 290 | |
Max średnica toczenia | mm | 290 | 290 | |
Długość toczenia | mm | 307 | 271 | |
Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | cale | TYP A: 6” | TYP B: 8” |
Obroty wrzeciona | Obr/min | 6000 | 4500 | |
Mocowanie wrzeciona | ASA | A2-5 | A2-6 | |
Przelot wrzeciona | mm | 61 | 61 | |
Tuleja prowadząca | mm | 52 | 52 | |
Moc silnika (ciągły/max) | kW | 11/15 | 11/15 | |
Przejazdy | X/Z | mm | 165/350 | 165/350 |
X/Z szybki posuw | m/min | 24/30 | 24/30 | |
X/Z posów silnika | kW | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 | |
Głowica rewolwerowa | Ilość narzędzi | szt. | 12 | 10 |
Czas wymiany narzędzia | sek. | 0.2 | 0.2 | |
Rozmiar uchwytu narzędzia kwadratowego | mm | 20 | 25 | |
Rozmiar uchwytu narzędzia okrągłego | mm | 32 | 40 | |
Konik (opcja) | Przejazd konika | mm | 350 | 350 |
Wysuw pinoli konika | mm | 80 | 80 | |
Stożek konika | MT | MT4 | MT4 | |
Rozmiar pinoli konika | mm | 65 | 65 | |
Wymiary maszyny (bez odbiornika wiórów) | mm | dł:2,395 szer:1,760 wys:2,071 | dł:2,395 szer:1,760 wys:2,071 | |
Waga maszyny | kg | 2,850 | 2,940 | |
Sterowanie | Fanuc |
Galeria
Wymiary maszyny
Rzut frontowy:
Rzut boczny: